カレンダー |
市吹の練習日です。見学を希望される方は管理人までご連絡下さい。 |
![]() |
5-2025 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
18-21 | event!18-21 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
18-21 | 18-21 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18-21 | 13-21 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
18-21 |
6-2025 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | ||||||
18-21 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
18-21 | event!18-21 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
9-21 | event! | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23/30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
7-2025 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
18-21 | event! | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
入力ミスをはじめ、まれに練習日程・場所が変更されることもあります。見学の際などは事前に練習日をご確認下さい。 |
![]() |
. |